CY-4-0.8L-6000
MACHINE SPEFICIFICATION 机型参数
产品规格 | Specification | Unit | CY-4-0.8L-6000 | ||
---|---|---|---|---|---|
模穴数 | No. of Cavity | cav. | 4 | ||
瓶子间距 | Cavity pitch | mm | 100 | ||
瓶子最大容量 | Max. capacity | ltr | 0.8 | ||
加热间距 | Heating pitch | mm | 100 | ||
坯头数 | Preform holder | pcs | 86 | ||
牙部尺寸(内径) | Preform neck(inner dia.) | mm | 15-38 | ||
最大瓶坯高度 | Preform height(max) | mm | 130 | ||
最大瓶身内径 | Bottle Inner diameter(max.) | mm | 75 | ||
最大瓶身高度 | Bottle height(max) | mm | 265 | ||
加热箱数量 | Heating ovens | unit | 4 | ||
灯管数量 | Infrared lamps | pcs | 32 | ||
加热最大功率 | Max. heating power | kw | 40 | ||
配置功率 | Specified power consumption | kw | 64 | ||
高压空压机 | High pressure air compressor | 2.0/40 (2Sets) | Power : 22*2 | ||
高压冷干机 | High pressure freezing dryer | 4.0/40 | Power : 2 | ||
冷水设备 | Cooling water equipment | 5P (2.9T/14600KCAL/H) | Power : 5.31 | ||
高压储气罐 | High pressure air storage tank | 1.0/40 | |||
电压 | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | ||
外形尺寸 | Dimension (mm) L*W*H |
Blow Machine : 3100*2200*2200 Auto Loader : 3500*2700*2700 |
|||
重量 | Weight | 3.5(ton) | |||
理论产量 | Theory production | 550ML | round bottle | 6000pcs/h | |
BASED ON 550ML, 16GM PERFORM, ROUND BOTTLE |